Suzuki Ertiga MT 2022 được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản tùy chọn là Ertiga 1.5MT (số sàn) và Ertiga 1.5AT (tự động). Mẫu xe này nhanh chóng gây ấn tượng với mức giá rẻ nhất phân khúc
Suzuki New Ertiga là dòng xe Mini MPV 7 chỗ. Ra đời từ năm 2012, Suzuki Ertiga MT hiện đang ở thế hệ thứ 2. Ertiga dựa trên nền tảng của mẫu xe con Suzuki Swift. Tại Việt nam, mẫu xe này trước nay đều được xếp vào phân khúc MPV giá cạnh tranh Không chỉ khác biệt so với người tiền nhiệm ở nền tảng khung sườn Heartect hoàn toàn mới, Ertiga 2022 còn được cải tiến toàn diện từ ngoại thất, nội thất tới động cơ.
Mục lục
- 1 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỰC LỚN ÁP DỤNG CHO DÒNG Suzuki Ertiga MT 2021 – 7 CHỖ HOÀN TOÀN MỚI
- 2 NGOẠI THẤT MẠNH MẼ SANG TRỌNG
- 3 NỘI THẤT XE SUZUKI ERTIGA 2021 CŨNG ĐƯỢC ” LỘT XÁC” HOÀN TOÀN SO VỚI MẪU CŨ
- 4 ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ SUZUKI ERTIGA MT
- 5 TÍNH NĂNG XE SUZUKI ERTIGA MT
- 6 THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA MT
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỰC LỚN ÁP DỤNG CHO DÒNG Suzuki Ertiga MT 2021 – 7 CHỖ HOÀN TOÀN MỚI
Suzuki Ertiga | Nhập khẩu Indonesia |
Giá công bố | 499.900.000 vnđ (Khuyến mãi 50 Triệu + Quà tặng hấp dẫn lớn + Phụ kiện ,hỗ trợ mua góp tất cả ngân hàng ) |
Thông số kĩ thuật nâng cấp | Màn hình 10 inch ,cảm biến lùi (GLX), ABS và EBD |
Màu Sắc | Trắng, Đỏ, Xám, Bạc, Đen |
Suzuki Ertiga MT 2021 mới sở hữu kích thước chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.735 mm, chiều cao 1.690 mm, chiều dài cơ sở là 2.740 mm. Động cơ xe Suzuki Ertiga MT cũng có sự thay đổi hoàn toàn, mẫu xe thế hệ mới được trang bị động cơ K15B 1.5 mới, cho công suất 104PS và mô-men xoắn 138Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước thông qua hai lựa chọn hộp số là sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.
NGOẠI THẤT MẠNH MẼ SANG TRỌNG
Phần đầu xe của Ertiga mới được thiết kế với phong cách hầm hố gai góc, đèn pha dạng hình thang vuông công nghệ projector, đèn sương mù tạo hình hốc mới, lưới tản nhiệt mới mạ crôm. Phần cản trước của xe cũng được thiết kế thể thao với những đường nét cứng cáp với lỗ thông gió 3 tầng.
NỘI THẤT XE SUZUKI ERTIGA 2021 CŨNG ĐƯỢC ” LỘT XÁC” HOÀN TOÀN SO VỚI MẪU CŨ
Nhờ chiều dài và chiều rộng bên ngoài được cải thiện, do đó khoang cabin sẽ trở nên rộng rãi hơn trước. Bảng táp-lô của xe cũng được thiết kế với nội thất ốp nhựa vân gỗ, vô-lăng đa chức năng được bọc da và ốp gỗ, Khởi động thông minh bằng nút bấm, và hệ thống giải trí thông tin nổi. Vô-lăng 3 chấu được kế thừa từ mẫu Swift mới, Ngoài ra, các trang bị nổi bật khác có thể kể đến như cổng sạc 12V cho ghế trước/sau, đầu cắm USB và audio, 4 loa và cảm biến lùi.
Một màn hình cảm ứng 7 inch cùng với khả năng kết nối Bluetooth đàm thoại rảnh tay, nghe nhạc…
Ngoài tra, các tính năng an toàn trên xe vẫn được trang bị tiêu chuẩn với hai túi khí ghế trước, dây đeo và khóa an toàn trẻ em, cảm biến lùi (GLX), hệ thống báo động và chống trộm tiêu chuẩn,…
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ SUZUKI ERTIGA MT
Xe 7 chỗ Suzuki Ertiga MT 2021 động cơ K15B 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm. Như vậy sức mạnh tăng thêm 12 mã lực và 8 mô men xoắn so với phiên bản cũ, xe dẫn động cầu trước thông qua 2 lựa chọn hộp số là sàn 6 cấp hoặc tự động 4 cấp.
Suzuki Ertiga MT 2021 có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 7.07-7.79L/100km, 4.86-5.57L/100km, 6.38-5.67L/100km.
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ertiga (GL/GLX) |
Số chỗ ngồi | 07c |
Nguồn gốc | Indonesia |
Động cơ | xăng, K15B, DOHC, i4, 16 valve |
Dung tích xylanh | 1462cc |
Công suất cực đại | 104Ps/ 6000 rpm |
Mô men xoắn tối đa | 138Nm/ 4400 rpm |
Hộp số | 6MT/4AT |
Dẫn động | cầu trước |
Kích thước tổng thể DRC | 4395 x 1735 x 1.690 mm |
Chiều dài cơ sở | 2740mm |
Khoảng sáng gầm xe | 180mm |
Bán kính vòng quay | 5.2m |
Bánh xe | 185/65R15 |
Tự trọng (kg) | 895 (GL), 920 (GLX) |
Dung tích bình xăng | 47L |
TÍNH NĂNG XE SUZUKI ERTIGA MT
KHẢ NĂNG KHÍ ĐỘNG HỌC
Áp dụng kỹ sư máy tính và nghiên cứu thử nghiệm trong đường hầm gió đã mang đến khả năng khí động học giúp Suzuki Ertiga MT (Số sàn) tăng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Ertiga có khả năng khí động học vượt trội trong phân khúc MPV.
Qua các đoạn đường gồ ghề hoặc khúc cua quanh co, bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác ổn định và thoải mái – ngay cả khi ngồi ở hàng ghế thứ ba – nhờ hệ thống treo được làm từ thép có độ cứng cao theo kiểu thanh chống MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau trên Suzuki Ertiga MT
KHUNG GẦM THẾ HỆ MỚI VỚI CÔNG NGHỆ HEARTECT
Suzuki Ertiga MT hoàn toàn mới nhỏ gọn nhưng oai vệ. Kích thước tổng thể rộng và dài hơn cho sự hiện diện mạnh mẽ. Dải gân nổi năng động kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm là điểm nhấn sành điệu cho hành trình của bạn.
Đối với Suzuki Ertiga MT, sự an toàn của hành khách là điều quan trọng nhất. Nhờ hình dạng cong liền mạch, khung gầm thế hệ mới có tính kết nối và cứng chắc hơn, làm tăng hiệu suất lái và giảm tiếng ồn, độ rung. Đồng thời, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được tối ưu nhờ giảm khối lượng, và phân tán năng lượng hiệu quả hơn, bảo vệ hành khách tốt hơn.
ĐỘ AN TOÀN SUZUKI ERTIGA MT ABS VÀ EBD
Trong tình huống phanh khẩn cấp, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giữ cho lốp không bị khóa và hỗ trợ người lái duy trì khả năng điều khiển. Ngoài ra, Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) giúp rút ngắn khoảng cách phanh bằng cách phân bổ lực tối ưu cho bánh trước và bánh sau lúc có tải trọng lớn, chẳng hạn như khi trên xe đầy hành khách.
Điểm kết nối ISOFIX ở dưới giúp dễ dàng gắn ghế trẻ em một cách an toàn và móc cài phía trên được trang bị tiêu chuẩn trên hàng ghế thứ hai.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA MT
THÔNG SỐ CƠ BẢN
CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Số cửa | 5 | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K15B | K15B | K15B | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp / vòng / phút | 103Hp (77kw) /6.000 vòng / phút | 103Hp (77kw) /6.000 vòng / phút | 103Hp (77kw) /6.000 vòng / phút |
Momen xoắn cực đại | Nm / vòng / phút | 138Nm / 4.400 vòng / phút | 138Nm / 4.400 vòng / phút | 138Nm / 4.400 vòng / phút |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
KÍCH THƯỚC
NỘI DUNG | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 | 180 |
TẢI TRỌNG
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 550 | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 153 | 153 | 153 |
HỘP SỐ
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | – | – | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 | 4,375 |
KHUNG GẦM
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRỌNG LƯỢNG
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 | 1.130 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 | 1.710 |
VẬN HÀNH
THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ ĐO | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Vận tốc tối đa | km / h | 180 | 175 | 175 |
NGOẠI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước | Trước |
Sau | Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Ertiga MT | Không | Không | Có |
TẦM NHÌN
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Đèn Pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều |
Cụm đèn hậu | Đèn LED | LED với đèn chỉ dẫn | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù trước | – | Có | Có |
Kính xe màu xanh | Có | Có | Có |
Kính hậu ngăn sương mù | Có | Có | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe | Màu thân xe |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
– | Gập điện | Gập điện | |
– | Tích hợp đèn báo rẽ | Tích hợp đèn báo rẽ |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA SPORT | ERTIGA MT |
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da | Bọc da |
– | Nút điều chỉnh âm thanh | Không | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | Đồng hồ | |
– | Nhiệt độ bên ngoài | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ | Màu đen |
TIỆN NGHI LÁI
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA SPORT | ERTIGA MT |
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo |
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Phía trước – Chỉnh cơ | Phía trước – Tự động | Phía trước – Chỉnh cơ |
Phía sau – Chỉnh cơ | Phía sau – Chỉnh cơ | Phía sau – Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có | Có |
Âm thanh | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) |
Loa trước | Loa trước | Loa trước | |
Loa sau | Loa sau | Loa sau | |
Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
|
– | Thoại rảnh tay | Thoại rảnh tay |
NỘI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA LIMITED | ERTIGA MT |
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 | Trước x 2 |
– | Hộc giữ mát | Không | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm | Crôm |
Cổng USB/AUX | – | Hộc đụng đồ trung tâm | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | – | Phía ghế lái | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm | Không |
GHẾ
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA SPORT | ERTIGA MT |
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
KHOANG HÀNH LÝ
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA SPORT | ERTIGA MT |
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
AN TOÀN, AN NINH
TRANG THIẾT BỊ | ERTH | ERTIGA SPORT | ERTIGA MT |
Túi khí SRS phía trước | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) | Có | Có | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®) | Không | Có | Không |
Hệ Thống Khởi Hành Ngang Dốc (HHC) | Không | Có | Không |
Nút shift lock | Có | Có | Không |
Đèn báo dừng | Đèn LED | Đèn LED | Không |
Cảm biến lùi | 2 điểm | 2 điểm | Không |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có |
Báo động | Có | Có | Có |
Suzuki Bình Dương Ngôi Sao
Đại lý ủy quyền chính thức của Suzuki Việt Nam tại Bình Dương, chuyên phân phối các dòng sản phẩm xe ô tô du lịch Suzuki, xe tải suzuki, xe tải nhỏ chuyên dụng Suzuki, Cam hết hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
- CÔNG TY TNHH Ô TÔ SUZUKI BÌNH DƯƠNG NGÔI SAO
- Địa chỉ : 184C/1 KP 1A, P.An Phú, TP.Thuận An, T. Bình Dương (NGAY VÒNG XOAY AN PHÚ)
- Giờ làm việc: 8h – 17h (tất cả các ngày trong tuần)
- Hotline: 0933.544.112 liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.!
- Email: hoangnm@binhduongngoisao.vn
- Website: ĐẠI LÝ SUZUKI VIỆT NAM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.